Óðîâíè îáðàçîâàíèÿ
Îáùåå îáðàçîâàíèå (óðîâíè îáùåãî îáðàçîâàíèÿ):
ñðåäíåå îáùåå îáðàçîâàíèå;
Ôîðìû îáó÷åíèÿ
î÷íàÿ
Íîðìàòèâíûé ñðîê îáó÷åíèÿ
Ñðåäíåå îáùåå îáðàçîâàíèå - 2 ãîäà
Ñðîê äåéñòâèÿ àêêðåäèòàöèè
Àêêðåäèòàöèÿ äî 08.06.2027
2022-2023 Ó×ÅÁÍÛÉ ÃÎÄ
| Ïðèêàç î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ÎÎÏ ÑÎÎ | îòêðûòü |
| Êàëåíäàðíûé ó÷åáíûé ãðàôèê 2022-2023 | îòêðûòü |
| Êàëåíäàðíûé ïëàí âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû 2022-2023 | îòêðûòü |
| Ó÷åáíûé ïëàí 22-23 | îòêðûòü |
2021-2022 Ó×ÅÁÍÛÉ ÃÎÄ
| Ïðèêàç îá âíåñåíèè èçìåíåíèé â êàëåíäàðíûé ãðàôèê | îòêðûòü |
| Ïðèêàç î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ÎÎÏ ÑÎÎ ÝÖÏ | îòêðûòü |
| Êàëåíäàðíûé ãðàôèê 2021-2022 | îòêðûòü |
| Êàëåíäàðíûé ïëàí âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû | îòêðûòü |
| Èçìåíåíèÿ â îîï ñîî | îòêðûòü |
| Ðàáî÷àÿ ïðîãðàììà âîñïèòàíèÿ ÖÎÄ | îòêðûòü |
| Ó÷åáíûé ïëàí 21-22 | îòêðûòü |
2020-2021 Ó×ÅÁÍÛÉ ÃÎÄ
2019-2020 Ó×ÅÁÍÛÉ ÃÎÄ